loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Tata Steel May 31, 2025 60.80 8.97 14.95
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 60.35 8.91 1.13
Equity-UltraTech Cem. May 31, 2025 38.11 5.63 -3.70
Equity-CESC May 31, 2025 33.62 4.96 2.13
Equity-O N G C May 31, 2025 33.52 4.95 -2.07
Equity-CCL Products May 31, 2025 29.62 4.37 17.82
Equity-Vedanta May 31, 2025 29.40 4.34 3.90
Equity-Arvind Ltd May 31, 2025 27.20 4.01 -1.62
Equity-Power Grid Corpn May 31, 2025 26.95 3.98 -5.76
Equity-I O C L May 31, 2025 26.97 3.98 2.98
Equity-Balrampur Chini May 31, 2025 26.56 3.92 7.15
Equity-Coal India May 31, 2025 25.82 3.81 3.11
Equity-H P C L May 31, 2025 24.66 3.64 8.54
Equity-S A I L May 31, 2025 22.61 3.34 13.60
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 21.78 3.21 142.30
Equity-Nuvoco Vistas May 31, 2025 21.47 3.17 12.09
Equity-JSW Steel May 31, 2025 19.87 2.93 -3.52
Equity-Hindalco Inds. May 31, 2025 19.64 2.90 1.42
Equity-Shyam Metalics May 31, 2025 19.23 2.84 -2.06
Equity-Ambuja Cements May 31, 2025 17.99 2.65 2.56
Equity-NMDC May 31, 2025 17.71 2.61 9.85
Equity-Jindal Stain. May 31, 2025 16.28 2.40 10.57
Equity-Oil India May 31, 2025 16.01 2.36 3.91
Equity-Mangalore Chem. May 31, 2025 13.42 1.98 17.87
Equity-Neogen Chemicals May 31, 2025 12.11 1.79 10.24
Equity-Hindustan Copper May 31, 2025 9.98 1.47 16.05
Equity-Sagar Cements May 31, 2025 8.79 1.30 12.77
T Bills-TBILL-182D May 31, 2025 3.00 0.44 0.50
Equity-Aether Industri. May 31, 2025 0.50 0.07 -7.47
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -6.42 -0.93 0.00